Upplatingartíðir
Vanligar upplatingartíðir
Mánadag | 6:00 - 22:00 |
---|---|
Týsdag | 6:00 - 22:00 |
Mikudag | 6:00 - 22:00 |
Hósdag | 6:00 - 22:00 |
Fríggjadag | 6:00 - 20:00 |
Leygardag | 9:00 - 18:00 |
Sunnudag | 9:00 - 18:00 |
Mánadag | 6:00 - 22:00 |
---|---|
Týsdag | 6:00 - 22:00 |
Mikudag | 6:00 - 22:00 |
Hósdag | 6:00 - 22:00 |
Fríggjadag | 6:00 - 20:00 |
Leygardag | 9:00 - 18:00 |
Sunnudag | 9:00 - 18:00 |
Nýggjársdag | Stongt |
Skírishósdag | sum vanligt |
Langafríggjadag | Stongt |
Páskadag | Stongt |
2. páskadag | Sunnudag |
Dýra biðidag | Sunnudag |
Kr. Himmalsferðardagur | Sunnudag |
Hvítsunnudagur | Sunnudag |
2. hvítsunnudag | Sunnudag |
Ólavsøkuaftan | 08:00 – 12:00 |
Ólavsøkudag | Stongt |
30. juli | Leygardag |
23. desember | 06:00 – 18:00 |
Jólaaftan | Stongt |
Jóladag | Stongt |
2. jóladag | Stongt |
Nýggjársaftan | Stongt |
Farspor sum gevur tær sum brúkara eina góða uppliving meðan tú er á okkara síðu.
Farspor sum vit brúka í samband við statistik á heimasíðuni.