Vektklassi | Squat | Bench Press | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|
56 kg | - | - | - | - |
60 kg | Kristian Magnus Larsen 140 kg (15) | Bogi Joensen 100 kg (11) | Kristian M. Larsen 162,5 kg (14) | Kristian Sakarisson 370 kg (12) |
67,5 kg | Mads Hentze 200 kg (16) | Jan Erik Jensen 137,5 kg (15) | Jan Erik Jensen 237,5 kg (15) | Jan Erik Jensen 565 kg (15) |
75 kg | Mads Hentze 212,5 kg (16) | Bjarni Reynagarð 145 kg (84) | Gunnar Hansen 270 kg (99) | Tordur Sigurðsson 610 kg (12) |
82,5 kg | Símun Arge 215 kg (16) | Bjarni Reynagarð 172,5 kg (85) | Gunnar Hansen 270 kg (96) | Bjarni Reynagarð 622,5 kg (85) |
90 kg | Rani Dahl.Olsen 240 kg (15) | Rói Holgarsson 175 kg (14) | Helgi Lamhauge 282,5 kg (13) | Herman M. Hermansen 647,5 kg (12) |
100 kg | Bogi Andreasen 277,5 kg (16) | Rói Holgarsson 187,5 kg (16) | Jákup Petur Djurhuus 275 kg (12) | Rói Holgarsson 712,5 kg (16) |
110 kg | Bogi Andreasen 285 kg (17) | Bjarni Hammer 200 kg (15) | Heini Hátún 300 kg (12) | Bogi Andreasen 715 kg (17) |
125 kg | Bjarni Nielsen 275 kg (16) | Jákup Súni Berg 205 kg (12) | Bjarni Nielsen 320 kg (15) | Bjarni Nielsen 755 kg (16) |
+ 125 kg | Regin Vágadal 340 kg (97) | Regin Vágadal 235 kg (97) | Bjarni Nielsen 345 kg (17) | Regin Vágadal 900 kg (97) |
Farspor sum gevur tær sum brúkara eina góða uppliving meðan tú er á okkara síðu.
Farspor sum vit brúka í samband við statistik á heimasíðuni.