Vektklassi | Squat | Bench Press | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|
48 kg | Kinna úr Dímun 127,5 kg (14) | Kinna úr Dímun 75 kg (13) | Kinna úr Dímun 157,5 kg (14) | Kinna úr Dímun 355 kg (13) |
52 kg | Jórun Mørkøre 100 kg (13) | Jórun Mørkøre 70 kg (13) | Jórun Mørkøre 125 kg (13) | Jórun Mørkøre 295 kg (13) |
56 kg | Mariann Jacobsen 102,5 kg (17) | Jórun Mørkøre 70 kg (15) | Jórun Mørkøre 115 kg (13) | Jórun Mørkøre 277,5 kg (12) |
60 kg | Jórun Mørkøre 107,5 kg (11) | Jórun Mørkøre 67,5 kg (11) | Elisabet Vang 120 kg (18) | Jórun Mørkøre 292,5 kg (11) |
67,5 kg | Mona Breckmann 130 kg (14) | Jórun Mørkøre 70 kg (12) | Mona Breckmann 145 kg (14) | Jónina Tegeder 300 kg (08) |
75 kg | Sólbjørg S. Nolsø 122,5 kg (16) | Sólbjørg S. Nolsø 55 kg (16) | Sólbjørg S. Nolsø 147,5 kg (16) | Sólbjørg S. Nolsø 325 kg (16) |
82,5 kg | Una Ó. Staksá 110 kg (08) | Anny M. Davidsen 57,5 kg (12) | Anny M. Davidsen 162,5 kg (12) | Anna Andreasen 275 (15) |
90 kg | - | - | - | - |
+90 kg | Tóra Martinsdóttir 132,5 kg (17) | Tóra Martinsdóttir 55 kg (17) | Tóra Martinsdóttir 155 kg (17) | Tóra Martinsdóttir 342,5 kg (17) |
Farspor sum gevur tær sum brúkara eina góða uppliving meðan tú er á okkara síðu.
Farspor sum vit brúka í samband við statistik á heimasíðuni.